| 1 mes de $1,556.00 sin intereses | Total $1,556.00 | |
| 3 meses de $518.66 sin intereses | Total $1,556.00 | |
| 6 meses de $259.33 sin intereses | Total $1,556.00 |
| 1 mes de $1,556.00 sin intereses | Total $1,556.00 | |
| 2 meses de $778.00 sin intereses | Total $1,556.00 | |
| 3 meses de $518.66 sin intereses | Total $1,556.00 | |
| 4 meses de $389.00 sin intereses | Total $1,556.00 | |
| 5 meses de $311.20 sin intereses | Total $1,556.00 | |
| 6 meses de $259.33 sin intereses | Total $1,556.00 |
