| 1 mes de $4,640.00 sin intereses | Total $4,640.00 | |
| 3 meses de $1,546.66 sin intereses | Total $4,640.00 | |
| 6 meses de $773.33 sin intereses | Total $4,640.00 |
| 1 mes de $4,640.00 sin intereses | Total $4,640.00 | |
| 2 meses de $2,320.00 sin intereses | Total $4,640.00 | |
| 3 meses de $1,546.66 sin intereses | Total $4,640.00 | |
| 4 meses de $1,160.00 sin intereses | Total $4,640.00 | |
| 5 meses de $928.00 sin intereses | Total $4,640.00 | |
| 6 meses de $773.33 sin intereses | Total $4,640.00 |
