| 1 mes de $2,119.00 sin intereses | Total $2,119.00 | |
| 3 meses de $706.33 sin intereses | Total $2,119.00 | |
| 6 meses de $353.16 sin intereses | Total $2,119.00 |
| 1 mes de $2,119.00 sin intereses | Total $2,119.00 | |
| 2 meses de $1,059.50 sin intereses | Total $2,119.00 | |
| 3 meses de $706.33 sin intereses | Total $2,119.00 | |
| 4 meses de $529.75 sin intereses | Total $2,119.00 | |
| 5 meses de $423.80 sin intereses | Total $2,119.00 | |
| 6 meses de $353.16 sin intereses | Total $2,119.00 |
