| 1 mes de $2,123.00 sin intereses | Total $2,123.00 | |
| 3 meses de $707.66 sin intereses | Total $2,123.00 | |
| 6 meses de $353.83 sin intereses | Total $2,123.00 |
| 1 mes de $2,123.00 sin intereses | Total $2,123.00 | |
| 2 meses de $1,061.50 sin intereses | Total $2,123.00 | |
| 3 meses de $707.66 sin intereses | Total $2,123.00 | |
| 4 meses de $530.75 sin intereses | Total $2,123.00 | |
| 5 meses de $424.60 sin intereses | Total $2,123.00 | |
| 6 meses de $353.83 sin intereses | Total $2,123.00 |
